<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Инвестиции и Управление &#187; эффективности</title>
	<atom:link href="http://tapikort.ru/tag/effektivnosti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tapikort.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Nov 2009 16:56:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Объекты рационализаторских предложений</title>
		<link>http://tapikort.ru/obekty-racionalizatorskix-predlozhenij/</link>
		<comments>http://tapikort.ru/obekty-racionalizatorskix-predlozhenij/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 03:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интеллектуальная собственность]]></category>
		<category><![CDATA[возможности]]></category>
		<category><![CDATA[изменения]]></category>
		<category><![CDATA[связи]]></category>
		<category><![CDATA[условия]]></category>
		<category><![CDATA[эффективности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tapikort.ru/obekty-racionalizatorskix-predlozhenij/</guid>
		<description><![CDATA[
Рационализаторская деятельность — это наиболее распространенный вид технического творчества, которое за своей новизной и техническим уровнем есть низшей от изобретательства. Однако этот вид творчества доступный практически каждому работнику и потому он за своими масштабами превышает изобретательство. Приведенные и некоторые другие факторы делают рационализаторскую деятельность или не наиболее эффективной. Своим массовым применением рационализаторские предложения иногда способны [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tapikort.ru/obekty-racionalizatorskix-predlozhenij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Основные институты права интеллектуальной собственности</title>
		<link>http://tapikort.ru/osnovnye-instituty-prava-intellektualnoj-sobstvennosti/</link>
		<comments>http://tapikort.ru/osnovnye-instituty-prava-intellektualnoj-sobstvennosti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 23:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интеллектуальная собственность]]></category>
		<category><![CDATA[владельцев]]></category>
		<category><![CDATA[закон]]></category>
		<category><![CDATA[имущество]]></category>
		<category><![CDATA[обращения]]></category>
		<category><![CDATA[объектов]]></category>
		<category><![CDATA[охраны]]></category>
		<category><![CDATA[произведений]]></category>
		<category><![CDATA[стороны]]></category>
		<category><![CDATA[функции]]></category>
		<category><![CDATA[эффективности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tapikort.ru/osnovnye-instituty-prava-intellektualnoj-sobstvennosti/</guid>
		<description><![CDATA[Интеллектуальная собственность представлена тремя самостоятельными институтами, которые образовывают соответственно
&#8212; авторское право и сопредельные права, 
&#8212; право на объекты промышленной собственности и 
&#8212; право на нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности.
Авторским правом и сопредельными правами регулируются отношения, которые возникают в связи с созданием и использованием литературных, музыкальных и художественных произведений, произведений кинематографии, а также научных работ, среди которых [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tapikort.ru/osnovnye-instituty-prava-intellektualnoj-sobstvennosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рейтинги корпоративного управления</title>
		<link>http://tapikort.ru/rejtingi-korporativnogo-upravleniya/</link>
		<comments>http://tapikort.ru/rejtingi-korporativnogo-upravleniya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 08:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эффективность корпоративного управления]]></category>
		<category><![CDATA[акционерам]]></category>
		<category><![CDATA[орган]]></category>
		<category><![CDATA[предоставления]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[принимать]]></category>
		<category><![CDATA[ревизионной]]></category>
		<category><![CDATA[результаты]]></category>
		<category><![CDATA[финансовые]]></category>
		<category><![CDATA[функций]]></category>
		<category><![CDATA[эффективности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tapikort.ru/rejtingi-korporativnogo-upravleniya/</guid>
		<description><![CDATA[
Система международных стандартов корпоративного управления, которая прежде всего базируется на Принципах корпоративного управления Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЕСР), требует соблюдения корпорациями таких критериев в своих действиях:
·Честность.
·Прозрачность.
·Подотчетность.
·Ответственность.
Именно по этим направлениям в международной практике корпоративного управления осуществляется комплексная оценка организации деятельности корпораций. Рейтинги корпоративного управления является базой для оценки правовой основы регулирования корпоративных отношений, состояния действующей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tapikort.ru/rejtingi-korporativnogo-upravleniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эффективность как достижения баланса интересов участников корпоративных отношений</title>
		<link>http://tapikort.ru/effektivnost-kak-dostizheniya-balansa-interesov-uchastnikov-korporativnyx-otnoshenij/</link>
		<comments>http://tapikort.ru/effektivnost-kak-dostizheniya-balansa-interesov-uchastnikov-korporativnyx-otnoshenij/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 00:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эффективность корпоративного управления]]></category>
		<category><![CDATA[акционерам]]></category>
		<category><![CDATA[деятельностью]]></category>
		<category><![CDATA[количество]]></category>
		<category><![CDATA[предоставления]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[стоимости]]></category>
		<category><![CDATA[финансовые]]></category>
		<category><![CDATA[функций]]></category>
		<category><![CDATA[эффективности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tapikort.ru/effektivnost-kak-dostizheniya-balansa-interesov-uchastnikov-korporativnyx-otnoshenij/</guid>
		<description><![CDATA[
Корпоративное управление — это система влияния на участников корпоративных отношений целью эффективного использования объединенного капитала. В пределах этой системы создаются экономические, социальные, правовые отношения между владельцами (акционерами), менеджерами, работниками, органами управления и другими заинтересованными сторонами относительно эффективного управления корпорацией. Контроль, который осуществляется над хозяйственным обществом владельцами, руководством и государственными регуляторами, имеет целью предоставления надежной информации [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tapikort.ru/effektivnost-kak-dostizheniya-balansa-interesov-uchastnikov-korporativnyx-otnoshenij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подходы к оценки эффективности</title>
		<link>http://tapikort.ru/podxody-k-ocenki-effektivnosti/</link>
		<comments>http://tapikort.ru/podxody-k-ocenki-effektivnosti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 17:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эффективность корпоративного управления]]></category>
		<category><![CDATA[количество]]></category>
		<category><![CDATA[обращения]]></category>
		<category><![CDATA[орган]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[финансовые]]></category>
		<category><![CDATA[функций]]></category>
		<category><![CDATA[эффективности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tapikort.ru/podxody-k-ocenki-effektivnosti/</guid>
		<description><![CDATA[Организационная эффективность имеет целью оценить влияние системы менеджмента, организационной культуры, методов принятия решений и других параметров па эффективность реализации стратегических целей корпорации.
Проблема эффективности функционирования любой организации возбуждалась идет в начале столетия такими известными исследователями, как Г. Вебер, Ф. Тейлор, Е. Мейо, Ч. Барнард. Вследствие теоретических исследований и накопленного практического опыта был сформирован список критериев эффективности, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tapikort.ru/podxody-k-ocenki-effektivnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Управление финансовыми ресурсами</title>
		<link>http://tapikort.ru/upravlenie-finansovymi-resursami/</link>
		<comments>http://tapikort.ru/upravlenie-finansovymi-resursami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 21:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Корпоративные финансы]]></category>
		<category><![CDATA[должно]]></category>
		<category><![CDATA[законодательства]]></category>
		<category><![CDATA[лицо]]></category>
		<category><![CDATA[обязанности]]></category>
		<category><![CDATA[отчетности]]></category>
		<category><![CDATA[положение]]></category>
		<category><![CDATA[результаты]]></category>
		<category><![CDATA[структуры]]></category>
		<category><![CDATA[уставного]]></category>
		<category><![CDATA[эффективности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tapikort.ru/upravlenie-finansovymi-resursami/</guid>
		<description><![CDATA[
Управление финансами Акционерного общества (финансовый менеджмент) включает анализ, планирование, прогнозирование и контроль за формированием и использованием финансовых ресурсов.
Финансовый менеджмент направлен на увеличение финансовых ресурсов, инвестиций и наращивания объема капитала, а также разработку и принятие обоснованных решений относительно привлечения и эффективного использования финансовых ресурсов. Процесс финансового менеджмента нацелен на:
·выживание фирмы в условиях конкурентной борьбы;
·предотвращение банкротства и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tapikort.ru/upravlenie-finansovymi-resursami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Понятие корпоративных финансов</title>
		<link>http://tapikort.ru/ponyatie-korporativnyx-finansov/</link>
		<comments>http://tapikort.ru/ponyatie-korporativnyx-finansov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 23:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Корпоративные финансы]]></category>
		<category><![CDATA[законодательства]]></category>
		<category><![CDATA[отчетности]]></category>
		<category><![CDATA[стоимости]]></category>
		<category><![CDATA[уставного]]></category>
		<category><![CDATA[эффективности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tapikort.ru/ponyatie-korporativnyx-finansov/</guid>
		<description><![CDATA[Развитие рыночных отношений в Украине и формирование акционерной собственности предусматривает переход на использование международных стандартов бухгалтерского учета, финансовой отчетности и анализа.
Формирование и использование финансовых ресурсов, а также отношения, которые возникают при этом между акционерным обществом и акционерами, деловыми партнерами, банками, государством и работниками, составляют финансы акционерного общества.. Финансы корпорации отображают отношения распределения и непосредственно связанные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tapikort.ru/ponyatie-korporativnyx-finansov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Принципы управления корпорацией</title>
		<link>http://tapikort.ru/principy-upravleniya-korporaciej/</link>
		<comments>http://tapikort.ru/principy-upravleniya-korporaciej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 02:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Организация деятельности корпорации]]></category>
		<category><![CDATA[должно]]></category>
		<category><![CDATA[объектов]]></category>
		<category><![CDATA[ответственность]]></category>
		<category><![CDATA[результаты]]></category>
		<category><![CDATA[создание]]></category>
		<category><![CDATA[стороны]]></category>
		<category><![CDATA[структуры]]></category>
		<category><![CDATA[функций]]></category>
		<category><![CDATA[целей]]></category>
		<category><![CDATA[эффективности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tapikort.ru/principy-upravleniya-korporaciej/</guid>
		<description><![CDATA[
Понятие организационного управления корпорацией имеет комплексный характер, который отбивает сложную взаимосвязь между ключевыми факторами внешней и внутренней сред, между горизонтальной и вертикальной дифференциациями, между управленческими, социальными и экономическими категориями. К основным требованиям, которые положены в основу организационного управления, принадлежат такие:
1.Организационное управление корпорацией должно отвечать стратегическим целям организации, то есть департаментализация и установление системы вертикальных и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tapikort.ru/principy-upravleniya-korporaciej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Предпосылки возникновения кредитного соглашения и основные условия кредитования</title>
		<link>http://tapikort.ru/predposylki-vozniknoveniya-kreditnogo-soglasheniya-i-osnovnye-usloviya-kreditovaniya/</link>
		<comments>http://tapikort.ru/predposylki-vozniknoveniya-kreditnogo-soglasheniya-i-osnovnye-usloviya-kreditovaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 15:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Основы банковского кредитования и принятия решений о предоставлении займы]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[кредитов]]></category>
		<category><![CDATA[объекты]]></category>
		<category><![CDATA[положение]]></category>
		<category><![CDATA[предоставляется]]></category>
		<category><![CDATA[риск]]></category>
		<category><![CDATA[риска]]></category>
		<category><![CDATA[условия]]></category>
		<category><![CDATA[эффективности]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tapikort.ru/predposylki-vozniknoveniya-kreditnogo-soglasheniya-i-osnovnye-usloviya-kreditovaniya/</guid>
		<description><![CDATA[Основной предпосылкой возникновения кредитного соглашения и его эффективности есть соблюдения и банком, и заемщиком основных принципов кредитования, сформулированных в Положении НБУ « О кредитовании», утвержденное 28.09.95 г.: обеспеченность, поворотность, срочность, платность, целевой характер использования.
Под условиями кредитования понимаются своего рода требования, которые предъявляются к базовым элементам кредитования – субъектам, объектам и обеспечению кредита.
Кредитование должно выражать интересы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tapikort.ru/predposylki-vozniknoveniya-kreditnogo-soglasheniya-i-osnovnye-usloviya-kreditovaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
