<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Инвестиции и Управление &#187; кредит</title>
	<atom:link href="http://tapikort.ru/tag/kredit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tapikort.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Nov 2009 16:56:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Общая характеристика фондового рынка Украины</title>
		<link>http://tapikort.ru/obshhaya-xarakteristika-fondovogo-rynka-ukrainy/</link>
		<comments>http://tapikort.ru/obshhaya-xarakteristika-fondovogo-rynka-ukrainy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 09:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Корпоративные ценные бумаги]]></category>
		<category><![CDATA[комиссия]]></category>
		<category><![CDATA[контроль]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[обязанности]]></category>
		<category><![CDATA[операций]]></category>
		<category><![CDATA[предоставляется]]></category>
		<category><![CDATA[рынке]]></category>
		<category><![CDATA[финансовые]]></category>
		<category><![CDATA[функции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tapikort.ru/obshhaya-xarakteristika-fondovogo-rynka-ukrainy/</guid>
		<description><![CDATA[

В условиях рыночной экономики материальные и денежные ресурсы оборачиваются соответственно на рынке реальных активов и финансовому рынку. В составе финансового рийку выделяются: рынок банковских кредитов (денежный рынок) и рынок ценных бумаг.
Становление рынка ценных бумаг в Украине начинается на рубеже 90&#160;&#8212; х годов, еще в рамках бывшего СССР. Закон « О ценных бумагах и фондовой бирже» [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tapikort.ru/obshhaya-xarakteristika-fondovogo-rynka-ukrainy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Акции: определение и виды</title>
		<link>http://tapikort.ru/akcii-opredelenie-i-vidy/</link>
		<comments>http://tapikort.ru/akcii-opredelenie-i-vidy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 13:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Корпоративные ценные бумаги]]></category>
		<category><![CDATA[выплаты]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[положение]]></category>
		<category><![CDATA[получения]]></category>
		<category><![CDATA[риска]]></category>
		<category><![CDATA[уставного]]></category>
		<category><![CDATA[уставом]]></category>
		<category><![CDATA[финансовые]]></category>
		<category><![CDATA[фонда]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tapikort.ru/akcii-opredelenie-i-vidy/</guid>
		<description><![CDATA[
Акции есть одним из наиболее распространенных видов ценных бумаг, которые оборачиваются сегодня на фондовом рынке Украине. Так, на начало 1999 года доля акций в структуре эмиссионных ценных бумаг фондового рынка Украины составляла 98 %.Правовой режим акций определяется законами « О ценных бумагах и фондовой бирже», « О Национальной депозитарной системе и особенностях электронного обращения ценных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tapikort.ru/akcii-opredelenie-i-vidy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Западноевропейская модель корпоративного управления</title>
		<link>http://tapikort.ru/zapadnoevropejskaya-model-korporativnogo-upravleniya/</link>
		<comments>http://tapikort.ru/zapadnoevropejskaya-model-korporativnogo-upravleniya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 14:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сущность корпоративного управления, его черты, принципы и модели]]></category>
		<category><![CDATA[голосов]]></category>
		<category><![CDATA[закон]]></category>
		<category><![CDATA[законодательства]]></category>
		<category><![CDATA[защиты]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[модели]]></category>
		<category><![CDATA[финансовые]]></category>
		<category><![CDATA[функций]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tapikort.ru/zapadnoevropejskaya-model-korporativnogo-upravleniya/</guid>
		<description><![CDATA[
Данная модель приобрела распространение в Германии, Австрии, Нидерландах, Скандинавии, частично в Бельгии, Франции. Участниками ее реализации есть банк, правление, наблюдательный совет, работники.
Сущностные характеристики:
·Ключевая роль банков в представительстве и контроле на уровне всех компонентов корпоративного управления и финансирования.
·Структура управления на основе контактов банков и корпораций.
Структура владения акциями: преимущество банков и корпораций, финансовые институты контролируют свыше 60% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tapikort.ru/zapadnoevropejskaya-model-korporativnogo-upravleniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Типы банковских гарантий</title>
		<link>http://tapikort.ru/tipy-bankovskix-garantij/</link>
		<comments>http://tapikort.ru/tipy-bankovskix-garantij/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 18:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Создание резерва для покрытия возможных потерь от кредитных операций]]></category>
		<category><![CDATA[банком]]></category>
		<category><![CDATA[договор]]></category>
		<category><![CDATA[которого]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[объектов]]></category>
		<category><![CDATA[операций]]></category>
		<category><![CDATA[получения]]></category>
		<category><![CDATA[расчетов]]></category>
		<category><![CDATA[целей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tapikort.ru/tipy-bankovskix-garantij/</guid>
		<description><![CDATA[Банковские гарантии делятся на два типа — отзывные и безотзывные. Отзывная банковская гарантия представляет собой такую гарантию, которая может быть отозвана или ее условия могут быть изменены без предыдущего сообщения бенефициара. Такая гарантия не содержит твердого обязательства банка перед бенефициаром и, итак, не является достаточным обеспечением для бенефициара. В практике международных расчетов отзывная банковская гарантия [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tapikort.ru/tipy-bankovskix-garantij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Понятие, принципы и правовые основы банковских гарантий</title>
		<link>http://tapikort.ru/ponyatie-principy-i-pravovye-osnovy-bankovskix-garantij/</link>
		<comments>http://tapikort.ru/ponyatie-principy-i-pravovye-osnovy-bankovskix-garantij/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 11:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Создание резерва для покрытия возможных потерь от кредитных операций]]></category>
		<category><![CDATA[выполнение]]></category>
		<category><![CDATA[договор]]></category>
		<category><![CDATA[должно]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[положение]]></category>
		<category><![CDATA[правовой]]></category>
		<category><![CDATA[расчетов]]></category>
		<category><![CDATA[риск]]></category>
		<category><![CDATA[связи]]></category>
		<category><![CDATA[характер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tapikort.ru/ponyatie-principy-i-pravovye-osnovy-bankovskix-garantij/</guid>
		<description><![CDATA[Понятие, принципы и правовые основы банковских гарантий
В практике проводки международных расчетов эффективно используется такой инструмент, как банковская гарантия. Она квалифицируется как обязательства банка уплатить соответствующую денежную сумку в случае невыполнения или нарушение контрагентами ума контракта.
Международная торговая палата в Париже видела основные правила для гарантий, которые называются «Унифицированные правила за договорными гарантиями». Первое издание вышло в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tapikort.ru/ponyatie-principy-i-pravovye-osnovy-bankovskix-garantij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Формы отчетности и контроль за формированием и использованием резервов</title>
		<link>http://tapikort.ru/formy-otchetnosti-i-kontrol-za-formirovaniem-i-ispolzovaniem-rezervov/</link>
		<comments>http://tapikort.ru/formy-otchetnosti-i-kontrol-za-formirovaniem-i-ispolzovaniem-rezervov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 07:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Создание резерва для покрытия возможных потерь от кредитных операций]]></category>
		<category><![CDATA[банком]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[операций]]></category>
		<category><![CDATA[отчетности]]></category>
		<category><![CDATA[соглашений]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tapikort.ru/formy-otchetnosti-i-kontrol-za-formirovaniem-i-ispolzovaniem-rezervov/</guid>
		<description><![CDATA[Банки обязаны создавать кредитные комитеты ( в филиалах и отделениях – кредитные комиссии), на которых рассматривается информация относительно оценки кредитных портфелей и формирования резервов и какие должны сохранять эту информацию и протоколы в течение трех лет.
Отчетность о классификации кредитов, создание резервов и их использования подается: филиалами – главному банку и территориальному управлению Национального банка Украины, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tapikort.ru/formy-otchetnosti-i-kontrol-za-formirovaniem-i-ispolzovaniem-rezervov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Источника формирования резерва</title>
		<link>http://tapikort.ru/istochnika-formirovaniya-rezerva/</link>
		<comments>http://tapikort.ru/istochnika-formirovaniya-rezerva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 22:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Создание резерва для покрытия возможных потерь от кредитных операций]]></category>
		<category><![CDATA[года]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[нормы]]></category>
		<category><![CDATA[оценки]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[расчетов]]></category>
		<category><![CDATA[риск]]></category>
		<category><![CDATA[риска]]></category>
		<category><![CDATA[счет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tapikort.ru/istochnika-formirovaniya-rezerva/</guid>
		<description><![CDATA[Источником формирования резерва под стандартную задолженность есть прибыль прошлых годов. Резерв под стандартную кредитную задолженность учитывается коммерческими банками при расчетов капитала и соответствующих экономических нормативов, установленных НБУ.
По кредитам, отнесеннымдругих групп – под контролем, субстандартным, сомнительным и безнадежным – образовывается резерв под нестандартную задолженность, отчисление в который относятся на расходы коммерческого банка. Согласно действующему налоговому законодательству [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tapikort.ru/istochnika-formirovaniya-rezerva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ кредитного портфеля</title>
		<link>http://tapikort.ru/analiz-kreditnogo-portfelya/</link>
		<comments>http://tapikort.ru/analiz-kreditnogo-portfelya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 14:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Проблемные кредита и средства реструктуризации безнадежных долгов]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[анализа]]></category>
		<category><![CDATA[возможности]]></category>
		<category><![CDATA[должно]]></category>
		<category><![CDATA[комиссия]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[орган]]></category>
		<category><![CDATA[создание]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tapikort.ru/analiz-kreditnogo-portfelya/</guid>
		<description><![CDATA[Если ни один из рассмотренных мер не дает реальной возможности возвращения кредита, банк может использовать процедуру ликвидации компании-должника.
Ликвидация – это последняя мера банка, который означает скрытое признание того факта, что банк допустил ошибку, предоставивши кредит, и своевременно не принял исправимые меры.
В любом случае проводки ликвидации своего клиента в целом не улучшает репутацию банка. Компанию можно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tapikort.ru/analiz-kreditnogo-portfelya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Методы и формы кредитования</title>
		<link>http://tapikort.ru/metody-i-formy-kreditovaniya/</link>
		<comments>http://tapikort.ru/metody-i-formy-kreditovaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 18:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оценка кредитоспособности заемщика коммерческого банка]]></category>
		<category><![CDATA[договор]]></category>
		<category><![CDATA[задолженности]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[кредитов]]></category>
		<category><![CDATA[счет]]></category>
		<category><![CDATA[учета]]></category>
		<category><![CDATA[характер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tapikort.ru/metody-i-formy-kreditovaniya/</guid>
		<description><![CDATA[Метод кредитования можно определить как совокупность приемов, с помощью которых банки осуществляют выдачу и погашение кредитов (рисунок 2).
Форма кредитования выражается в виде банковского счета, который приоткрывается при кредитовании и используемого для учета выдачи и погашение кредита, а также остатка заемной задолженности. Современные формы банковского кредитования приведены на рисунке 3.



Методи банківського кредитування






Кредитування по обороту






Кредитування
по залишку






Оборотно-сальдовий метод






Кредит [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tapikort.ru/metody-i-formy-kreditovaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Понятие субъекта и объекту кредитования и их характеристика</title>
		<link>http://tapikort.ru/ponyatie-subekta-i-obektu-kreditovaniya-i-ix-xarakteristika/</link>
		<comments>http://tapikort.ru/ponyatie-subekta-i-obektu-kreditovaniya-i-ix-xarakteristika/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 12:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оценка кредитоспособности заемщика коммерческого банка]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[операции]]></category>
		<category><![CDATA[риска]]></category>
		<category><![CDATA[связанные]]></category>
		<category><![CDATA[характер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tapikort.ru/ponyatie-subekta-i-obektu-kreditovaniya-i-ix-xarakteristika/</guid>
		<description><![CDATA[Субъектом кредитования из позиции классического банковского дела есть юридическое или физический лица, дееспособные и материальные, что имеют, или другие гарантии осуществлять экономические, в частности кредитные операции.
Заемщиком при этом может выступить любой субъект собственности, которая вселяет банка доверие, которое владеет определенными материальными и правовыми гарантиями, расположен платить процент за кредит и возвращать его кредитному учреждению.
Субъект получения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tapikort.ru/ponyatie-subekta-i-obektu-kreditovaniya-i-ix-xarakteristika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
